1,2 tonnine kott 4 PP rihmaga tropikott tõstukiga transporditava väetise jaoks
Slingkott on omamoodi paindlik transpordikonteiner. Meie toodetel on soodne jõudlus, niiskuskindel, tolmukindel, kiirguskindel, kindel ja turvaline, piisavalt intensiivne struktuur, mugav töö peale- ja mahalaadimisel. See kohandub automaatselt peale- ja mahalaadimisega. Seda saab kasutada keemia-, tsemendi-, teravilja- ja kaevanduse pakendamiseks, seega on see ideaalne kaup lao- ja transporditööstuses.
(1) Laadimisvõimsus on 0,5-2 tonni, maht on 500-2300 l ja ohutustegurit (SF) saab vastavalt kliendi vajadusele kujundada suhtega 3:1 5:1 6:1
(2) Vastavalt sisule jagame kotid hulgikottideks ja väikesteks kottideks ning neid saab kasutada ühe- või mitmereisiks
(3) FIBC kuju võib olla ümmargune ja ruudukujuline
(4) tõstetüüp võib olla ülemine tõste, külgtõste ja alumine tõste
| Nimi | 1,2 tonnine kott 4 PP rihmaga tropikott tõstukiga transporditava väetise jaoks | ||||||||
| Üksus | suurte suurustega püstikott | ||||||||
| Materjal | 100% PP / polüpropüleen neitsivaik või lamineeritud PE kangas | ||||||||
| Kanga kaal ‹g/ruutmeetri kohta› | 80-260g/sq.m. | ||||||||
| Eitaja | 1200-1800D | ||||||||
| Mõõtmed | Tavaline suurus: 85 * 85 * 90 cm / 90 * 90 * 100 cm / 95 * 95 * 110 cm, | ||||||||
| või kohandatud | |||||||||
| Ehitus | 4-paneeliline/U-paneel/ringikujuline/toru-/ristkülikukujuline | ||||||||
| või kohandatud | |||||||||
| Ülemine valik ‹Täitmine› | Ülemine täitetila/Ülemine Täisava/Ülemine täidiseelik/Ülemine kooniline | ||||||||
| või kohandatud | |||||||||
| Alumine valik „Tühjendamine” | Lame põhi/lame põhi/tilaga/koonusekujuline põhi | ||||||||
| või kohandatud | |||||||||
| Silmused | 2 või 4 vööd, ristnurga aas / topeltstividori aas / külgõmblusaas või kohandatud | ||||||||
| Tolmu eemaldaja Trossid | 1 või 2 koti ümber, | ||||||||
| või kohandatud | |||||||||
| Ohutusfaktor | 5:1 / 6:1/3:1 või kohandatud | ||||||||
| Kandevõime | 500-3000 kg | ||||||||
| Värv | Valge, beež, must, kollane | ||||||||
| või kohandatud | |||||||||
| Trükkimine | Lihtne ofset- või paindlik trükkimine | ||||||||
| Dokumendikott/silt | Jah/ei | ||||||||
| Pinnatöötlus | Libisemisvastane või tavaline | ||||||||
| Õmblemine | Tavaline/kett/ketilukk valikulise pehme- või lekkekindlaga | ||||||||
| Liner | PE vooder kuumtihend või õmblemine serva all ja ülemine kõrge läbipaistev | ||||||||
| Omadused | hingav / ÜRO / antistaatiline / toidukvaliteediga / taaskasutatav / niiskuskindel / juhtiv / biolagunev / SGS toidukvaliteediga pakendid | ||||||||
| Pakendi detail | Umbes 200 tükki kaubaaluse kohta või vastavalt klientide nõudmistele | ||||||||
| 50tk/pall; 200 tk / kaubaalus, 20 kaubaalust / 20' konteiner | |||||||||
| 50tk/pall; 200 tk / kaubaalus, 40 kaubaalust / 40' konteiner | |||||||||
| Kasutamine | Transport Pakkimine/Kemikaalid/Toit/ehitus | ||||||||
| Ladustamine ja pakendamine riis, jahu, suhkur, sool, loomasööt, asbest, väetis, liiv, tsement, metallid, tuhk, jäätmed jne. | |||||||||
| Märkus | 1. Hind sõltub teie nõutavast kotist (terav, suurus ja trükikvaliteet) | ||||||||
| 2. Parim pakkumise pakkumine pärast soovitud koti täielike andmete saamist | |||||||||








